板材類
| 歐松板、指接木、模板、吸音板、鋁塑板 | ||||||
| 品牌 | 產(chǎn)地 | 商品名稱 | 規(guī)格(CM) | 單位 | 單價(jià) | 備注 |
| 歐松木板E0級(jí)葉型9厘 | 122*244 | 張 | 138 | |||
| 歐松木板E0級(jí)葉型12厘 | 122*244 | 張 | 174 | |||
| 歐松木板E0級(jí)葉型15厘 | 122*244 | 張 | 222 | |||
| 歐松木板E0級(jí)葉型18厘 | 122*244 | 張 | 238 | |||
| 馬六甲 | 東莞 | 上油18厘雙面樟子松 | 122×244 | 張 | 298 | |
| 東莞 | 上油18厘單面樟子松 | 122×244 | 張 | 226 | ||
| 東莞 | 上油9厘單面樟子松 | 122×244 | 張 | 160 | ||
| 模板15厘 | 93m*1.87 | 張 | 60 | |||
| 模板18厘 | 93m*1.87 | 張 | 72 | |||
| 南海 | 12厘指接板(松木) | 122*244 | 張 | 198 | ||
| 南海 | 12厘指接板(杉木) | 122*244 | 張 | 182 | ||
| (實(shí)木)18厘杉木指接木板 | 122*244 | 張 | 204 | |||
| 嘉司木業(yè) | 9厘單面上油指接木、橡膠木 | 122*244 | 張 | 166 | ||
| 嘉司木業(yè) | 12厘單面上油指接木、橡膠木 | 122*244 | 張 | 192 | ||
| 嘉司木業(yè) | 15厘單面上油指接木、橡膠木 | 122*244 | 張 | 222 | ||
| 嘉司木業(yè) | 18厘單面上油指接木、橡膠木 | 122*244 | 張 | 286 | ||
| 嘉司木業(yè) | 18厘雙面上油指接木、橡膠木 | 122*244 | 張 | 322 | ||
| 15厘松木(實(shí)木)紙接木 | 122*244 | 張 | 348 | |||
| 18厘松木(實(shí)木)紙接木 | 122*244 | 張 | 384 | |||
| 20厘松木(實(shí)木)紙接木 | 122*244 | 張 | 420 | |||
| 3厘水松木 | 610mm*910mm | 張 | 18 | |||
| 6厘水松木 | 610mm*911mm | 張 | 30 | |||
| 9厘水松木 | 610mm*912mm | 張 | 42 | |||
| 12厘水松木 | 610mm*913mm | 張 | 60 | |||
| 水松木2厘浮雕彩色藝術(shù)板 | 張 | 168 | ||||
| 毛毛蟲礦棉吸音平板605*605*14厘 | 張 | 40 | ||||
| 雨冰花礦棉吸音平板605*605*14厘 | 張 | 40 | ||||
| 芬蘭香松UV桑拿素板 | 張 | 96 | ||||
| 芬蘭香松UV拉絲板 | 張 | 102 | ||||
| 芬蘭香松UV黑斑板 | 張 | 102 | ||||
| 芬蘭香松UV碳化板 | 張 | 102 | ||||
| 芬蘭香松UV黑棕板 | 張 | 108 | ||||
| 芬蘭香松UV純白板 | 張 | 120 | ||||
| 吉祥牌 | 鋁塑板 | 122*244 | 張 | 108 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 鋁塑板 | 122*244 | 張 | 138 | 4.0厘 | |
| 吉祥牌 | 金銀拉絲鋁塑板 | 122*244 | 張 | 212 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 崗紋板鋁塑板 | 122*244 | 張 | 212 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 閃銀鋁塑板 | 122*244 | 張 | 212 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 環(huán)球、楓葉、深秋拉絲鋁塑板 | 122*244 | 張 | 378 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 銀面鏡鋁塑板 | 122*244 | 張 | 636 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 金鏡面鋁塑板 | 122*244 | 張 | 636 | 4.0厘 | |
| 新聯(lián) | 合資 | 有機(jī)玻璃2.2厚度乳白色 | 122*244 | 張 | 138 | 2.2 |
| 新聯(lián) | 合資 | 有機(jī)玻璃2.3厚度乳白色 | 122*244 | 張 | 144 | 2.3 |







