国产成人女人在线视频观看-国产成人欧美一区二区三区的-国产成人啪精品-国产成人啪精品视频免费软件-日韩男人天堂-日韩女人做爰大片

深圳電路裝修價(jià)格參考

深圳裝修價(jià)格 ? 深圳電路裝修價(jià)格參考

深圳裝修公司電路價(jià)格參考,包括照明電路、插座電路、空調(diào)電路、電纜橋架,弱電網(wǎng)線(xiàn)電話(huà)線(xiàn)等常用電路裝修價(jià)格。

類(lèi)型(sd) 名稱(chēng) 單位 人工費(fèi) 材料費(fèi) 輔料費(fèi)
電路改造(家裝算法按單電線(xiàn)M) 2.5mm2銅芯線(xiàn)(明管) M 6.5 2.3 1.3
4mm2銅芯線(xiàn)(明管) M 6.5 3.0 1.3
弱電改造(明管) M 6.5 1.0 1.3
2.5mm2銅芯線(xiàn)(暗管) M 19.5 2.3 1.3
4mm2銅芯線(xiàn)(暗管) M 19.5 3.0 1.3
弱電改造(暗管) M 19.5 1.0 1.3
86線(xiàn)盒 個(gè) 13.0 3.9 1.3
電路改造(家裝算法按線(xiàn)管M) 2.5mm2銅芯線(xiàn)(明管) M 19.5 7.5 1.5
HDMI投影線(xiàn) m 30.0 48.0 0.0
VGA投影線(xiàn) m 30.0 33.0 0.0
4mm2銅芯線(xiàn)(明管) M 19.5 12.0 1.5
弱電改造(明管) M 19.5 3.0 1.5
2.5mm2銅芯線(xiàn)(暗管) M 27.0 9.0 1.5
4mm2銅芯線(xiàn)(暗管) M 27.0 12.0 1.5
6mm2*5銅芯線(xiàn)(暗管) M 39.0 33.0 30.0
弱電改造(暗管) M 27.0 3.0 1.5
深圳裝修公司電路改造(工裝算法按㎡) 強(qiáng)電(普通銅芯線(xiàn)) 19.5 19.5 3.9
強(qiáng)電(阻燃銅芯線(xiàn)) 19.5 20.8 3.9
強(qiáng)電配線(xiàn)(低煙無(wú)鹵阻燃線(xiàn)) 19.5 52.0 3.9
強(qiáng)電配管(PVC) 6.5 10.4 3.9
強(qiáng)電配管(20鍍鋅金屬管) 19.5 13.0 3.9
弱電 19.5 19.5 3.9
弱電配管(PVC) 6.5 6.5 3.9
弱電配管(20鍍鋅金屬管) 13.0 13.0 3.9
水路改造(按米) φ20 PPR水管(明管) M 10.4 9.1 1.3
φ25 PPR水管(明管) M 10.4 13.0 1.3
φ50 PVC下水管(明管) M 19.5 10.4 1.3
φ20 PPR水管(暗管) M 39.0 9.1 1.3
φ25 PPR水管(暗管) M 39.0 13.0 1.3
φ50 PVC下水管(暗管) M 65.0 9.1 1.3
Φ75 PPR上水管 M 39.0 28.6 1.3
Φ40 PVC排水管 M 39.0 6.2 0.8
Φ50 PVC排水管 M 39.0 6.8 0.8
Φ75 PVC排水管 M 52.0 10.8 0.8
Φ110 PVC排水管 M 65.0 16.9 0.8
Φ160 PVC排水管 M 78.0 31.9 0.8
節(jié)水閥 個(gè) 6.5 71.5 1.3
空氣壓縮機(jī)不銹鋼管 M 0.0 0.0 0.0
50鍍鋅管 M 39.0 39.0 0.0
電路系統(tǒng)(按米) BV2.5㎡銅芯線(xiàn) M 2.6 2.3 0.4
BV2.5㎡阻燃銅芯線(xiàn) M 2.6 2.6 0.4
BV2.5㎡低煙無(wú)鹵阻燃線(xiàn) M 2.0 2.5 0.3
BV4㎡銅芯線(xiàn) M 2.6 3.3 0.4
BV4㎡阻燃銅芯線(xiàn) M 2.6 3.8 0.4
BV4㎡低煙無(wú)鹵阻燃線(xiàn) M 0.0 0.0 0.0
BV6㎡銅芯線(xiàn) M 2.6 5.2 0.4
BV6㎡阻燃銅芯線(xiàn) M 2.6 5.5 0.4
BV6㎡低煙無(wú)鹵阻燃線(xiàn) M 0.0 0.0 0.0
電視線(xiàn) M 2.6 1.3 0.4
網(wǎng)線(xiàn) M 2.6 1.3 0.4
電話(huà)線(xiàn) M 2.6 0.8 0.4
音箱線(xiàn) M 2.6 2.3 0.4
Φ20PVC穿線(xiàn)管 M 2.6 1.3 0.4
Φ20鍍鋅金屬穿線(xiàn)管 M 3.9 3.6 0.7
Φ25鍍鋅金屬穿線(xiàn)管 M 3.9 3.6 0.7
200X100金屬橋架 M 26.0 32.5 1.3
強(qiáng)電配電箱(400*260) 個(gè) 455.0 260.0 0.0
強(qiáng)電配電箱(400X260) 個(gè) 455.0 260.0 0.0
弱電配電箱 個(gè) 780.0 1040.0 130.0
電纜(按米) YJV10㎡*5銅芯線(xiàn) M 33.8 46.8 6.5
YJV16㎡*5銅芯線(xiàn) M 33.8 68.9 6.5
YJV25㎡*5銅芯線(xiàn) M 33.8 105.3 6.5
YJV35㎡*5銅芯線(xiàn) M 33.8 145.6 6.5
100#鐵線(xiàn)槽 M 13.0 14.3 6.5
50#鐵線(xiàn)槽 M 13.0 9.1 6.5
200X100金屬橋架 個(gè) 26.0 32.5 1.3
強(qiáng)電配電箱(800X600) 個(gè) 780.0 1690.0 195.0
弱電配電箱 個(gè) 780.0 1040.0 130.0
整理線(xiàn)路 m 39.0 13.0 0.0

主站蜘蛛池模板: 赤壁市| 宁河县| 重庆市| 济宁市| 安塞县| 闸北区| 德州市| 柘城县| 酉阳| 西乡县| 晋宁县| 阿克苏市| 泰宁县| 梧州市| 光山县| 伽师县| 滦南县| 乐亭县| 施秉县| 喜德县| 新野县| 屯留县| 楚雄市| 社旗县| 栾川县| 集贤县| 辽中县| 昌宁县| 阿拉善右旗| 永州市| 桐庐县| 揭阳市| 新河县| 金昌市| 旌德县| 永顺县| 汶上县| 曲靖市| 黄梅县| 奇台县| 吴堡县|