深圳裝修公司電路價格參考,包括照明電路、插座電路、空調電路、電纜橋架,弱電網線電話線等常用電路裝修價格。
| 類型(sd) | 名稱 | 單位 | 人工費 | 材料費 | 輔料費 |
| 電路改造(家裝算法按單電線M) | 2.5mm2銅芯線(明管) | M | 6.5 | 2.3 | 1.3 |
| 4mm2銅芯線(明管) | M | 6.5 | 3.0 | 1.3 | |
| 弱電改造(明管) | M | 6.5 | 1.0 | 1.3 | |
| 2.5mm2銅芯線(暗管) | M | 19.5 | 2.3 | 1.3 | |
| 4mm2銅芯線(暗管) | M | 19.5 | 3.0 | 1.3 | |
| 弱電改造(暗管) | M | 19.5 | 1.0 | 1.3 | |
| 86線盒 | 個 | 13.0 | 3.9 | 1.3 | |
| 電路改造(家裝算法按線管M) | 2.5mm2銅芯線(明管) | M | 19.5 | 7.5 | 1.5 |
| HDMI投影線 | m | 30.0 | 48.0 | 0.0 | |
| VGA投影線 | m | 30.0 | 33.0 | 0.0 | |
| 4mm2銅芯線(明管) | M | 19.5 | 12.0 | 1.5 | |
| 弱電改造(明管) | M | 19.5 | 3.0 | 1.5 | |
| 2.5mm2銅芯線(暗管) | M | 27.0 | 9.0 | 1.5 | |
| 4mm2銅芯線(暗管) | M | 27.0 | 12.0 | 1.5 | |
| 6mm2*5銅芯線(暗管) | M | 39.0 | 33.0 | 30.0 | |
| 弱電改造(暗管) | M | 27.0 | 3.0 | 1.5 | |
| 深圳裝修公司電路改造(工裝算法按㎡) | 強電(普通銅芯線) | ㎡ | 19.5 | 19.5 | 3.9 |
| 強電(阻燃銅芯線) | ㎡ | 19.5 | 20.8 | 3.9 | |
| 強電配線(低煙無鹵阻燃線) | ㎡ | 19.5 | 52.0 | 3.9 | |
| 強電配管(PVC) | ㎡ | 6.5 | 10.4 | 3.9 | |
| 強電配管(20鍍鋅金屬管) | ㎡ | 19.5 | 13.0 | 3.9 | |
| 弱電 | ㎡ | 19.5 | 19.5 | 3.9 | |
| 弱電配管(PVC) | ㎡ | 6.5 | 6.5 | 3.9 | |
| 弱電配管(20鍍鋅金屬管) | ㎡ | 13.0 | 13.0 | 3.9 | |
| 水路改造(按米) | φ20 PPR水管(明管) | M | 10.4 | 9.1 | 1.3 |
| φ25 PPR水管(明管) | M | 10.4 | 13.0 | 1.3 | |
| φ50 PVC下水管(明管) | M | 19.5 | 10.4 | 1.3 | |
| φ20 PPR水管(暗管) | M | 39.0 | 9.1 | 1.3 | |
| φ25 PPR水管(暗管) | M | 39.0 | 13.0 | 1.3 | |
| φ50 PVC下水管(暗管) | M | 65.0 | 9.1 | 1.3 | |
| Φ75 PPR上水管 | M | 39.0 | 28.6 | 1.3 | |
| Φ40 PVC排水管 | M | 39.0 | 6.2 | 0.8 | |
| Φ50 PVC排水管 | M | 39.0 | 6.8 | 0.8 | |
| Φ75 PVC排水管 | M | 52.0 | 10.8 | 0.8 | |
| Φ110 PVC排水管 | M | 65.0 | 16.9 | 0.8 | |
| Φ160 PVC排水管 | M | 78.0 | 31.9 | 0.8 | |
| 節(jié)水閥 | 個 | 6.5 | 71.5 | 1.3 | |
| 空氣壓縮機不銹鋼管 | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 50鍍鋅管 | M | 39.0 | 39.0 | 0.0 | |
| 電路系統(tǒng)(按米) | BV2.5㎡銅芯線 | M | 2.6 | 2.3 | 0.4 |
| BV2.5㎡阻燃銅芯線 | M | 2.6 | 2.6 | 0.4 | |
| BV2.5㎡低煙無鹵阻燃線 | M | 2.0 | 2.5 | 0.3 | |
| BV4㎡銅芯線 | M | 2.6 | 3.3 | 0.4 | |
| BV4㎡阻燃銅芯線 | M | 2.6 | 3.8 | 0.4 | |
| BV4㎡低煙無鹵阻燃線 | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BV6㎡銅芯線 | M | 2.6 | 5.2 | 0.4 | |
| BV6㎡阻燃銅芯線 | M | 2.6 | 5.5 | 0.4 | |
| BV6㎡低煙無鹵阻燃線 | M | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 電視線 | M | 2.6 | 1.3 | 0.4 | |
| 網線 | M | 2.6 | 1.3 | 0.4 | |
| 電話線 | M | 2.6 | 0.8 | 0.4 | |
| 音箱線 | M | 2.6 | 2.3 | 0.4 | |
| Φ20PVC穿線管 | M | 2.6 | 1.3 | 0.4 | |
| Φ20鍍鋅金屬穿線管 | M | 3.9 | 3.6 | 0.7 | |
| Φ25鍍鋅金屬穿線管 | M | 3.9 | 3.6 | 0.7 | |
| 200X100金屬橋架 | M | 26.0 | 32.5 | 1.3 | |
| 強電配電箱(400*260) | 個 | 455.0 | 260.0 | 0.0 | |
| 強電配電箱(400X260) | 個 | 455.0 | 260.0 | 0.0 | |
| 弱電配電箱 | 個 | 780.0 | 1040.0 | 130.0 | |
| 電纜(按米) | YJV10㎡*5銅芯線 | M | 33.8 | 46.8 | 6.5 |
| YJV16㎡*5銅芯線 | M | 33.8 | 68.9 | 6.5 | |
| YJV25㎡*5銅芯線 | M | 33.8 | 105.3 | 6.5 | |
| YJV35㎡*5銅芯線 | M | 33.8 | 145.6 | 6.5 | |
| 100#鐵線槽 | M | 13.0 | 14.3 | 6.5 | |
| 50#鐵線槽 | M | 13.0 | 9.1 | 6.5 | |
| 200X100金屬橋架 | 個 | 26.0 | 32.5 | 1.3 | |
| 強電配電箱(800X600) | 個 | 780.0 | 1690.0 | 195.0 | |
| 弱電配電箱 | 個 | 780.0 | 1040.0 | 130.0 | |
| 整理線路 | m | 39.0 | 13.0 | 0.0 |







